Menu główne:
| PSY DOROSŁE | |
| Waga /kg/ | Dawka dzienna /g/ |
| 1-3 | 35-70 |
| 3-5 | 70-100 |
| 5-10 | 100-150 |
| 10-15 | 150-205 |
| 15-20 | 205-250 |
| 20-25 | 250-300 |
| 25-30 | 300-330 |
| 30-35 | 330-365 |
| 35-40 | 365-400 |
| 40-45 | 400-430 |
| 45-50 | 430-460 |
| SZCZENIAKI dawki dzienne w g w zależności od wieku i wagi psa dorosłego |
|||||
| Waga /kg/ | 3-11 tydz | 12-20 tydz | 6-8 mies | 9-12 mies | +12 mies |
| 1-3 | 55-132 | 55-125 | 35-100 | ||
| 3-5 | 132-192 | 125-180 | 100-150 | ||
| 5-10 | 192-325 | 180-305 | 150-250 | 125-205 | |
| 10-15 | 325-440 | 305-415 | 250-340 | 205-280 | 170-235 |
| 15-20 | 440-545 | 415-515 | 340-425 | 280-350 | 235-300 |
| 20-25 | 545-660 | 515-610 | 425-500 | 350-415 | 300-360 |
| 25-35 | 610-785 | 500-650 | 415-535 | 360-460 | |
| 35-45 | 785-960 | 650-780 | 535-640 | 460-560 | |
| 45-55 | 780-900 | 640-745 | 560-650 | ||
| 55-65 | 745-845 | 650-740 | |||
| 65-75 | 845-940 | 740-815 | |||
| 75-85 | 815-900 | ||||
| 85-95 | 900-980 | ||||
Powyższe dawki są dawkami zalecanymi , w zależności od kondycji psa, warunków otoczenia i podejmowanego wysiłku mogą ulegać wahaniom. Pies powinien mieć stały dostęp do wody.